CIG | 631263465E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Accordo quadro lavori manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti meccanico-fluidistici Elettra e FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01829780301 Elettrica Gover S.r.l. 02809450279 Fiel S.p.A. 03121000271 Ranzato impianti S.r.l. 03604650287 Sinergie S.p.A. 05617631006 Hitrac Engineering Group 07149930583 Cofely Italia S.p.A. 08786190150 Siram S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03604650287 Sinergie S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 1.859.999,68 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/05/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 1.633.977,80 € |
CIG | 63560824CB | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Procedura aperta per un accordo quadro con un unico operatore per il lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrico strumentali | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01099070326 Install. Pro S.r.l. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 03604650287 Sinergie S.p.A. 00157840307 CIE S.r.l. 01098910324 Monticolo Sergio S.r.l. 01655110300 E.D. Impianti S.r.l. 01829780301 Elettrica Gover S.r.l. 02536720309 Ciel Impianti S.r.l. 02809450279 Fiel S.p.A. 03121000271 Ranzato impianti S.r.l. 05617631006 Hitrac Engineering Group 07149930583 Cofely Italia S.p.A. 08786190150 Siram S.p.A. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01099070326 Install. Pro S.r.l. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 03604650287 Sinergie S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 1.476.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/05/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 1.128.083,42 € |
CIG | 6450182A90 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizi di consulenza e bokeraggio assicurativi | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00138200316 Aficurci S.p.A. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 10203070155 AON S.P.A. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00138200316 Aficurci S.p.A. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 10203070155 AON S.P.A. | |
Importo di aggiudicazione | 99.416,58 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
06/09/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 4.000,00 € |
CIG | 6511530C88 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02973040963 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | |
Aggiudicatario | 02973040963 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. | |
Importo di aggiudicazione | 68.450,40 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 59.894,10 € |
CIG | 66203559C4 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio di movimentazione e trasporto attrezzature e arredi | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00947420329 TerTrans S.r.l. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 COOP. FACCHINI "ARIANNA" S.C.A R.L. 00737160325 Allegretto Traslochi S.a.s. 00803500305 Pulitecnica Friulana S.r.l. 02458660301 Euro&Promos Soc. Coop. p.A. 02759950302 Albinet Società Cooperativa | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00947420329 TerTrans S.r.l. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 COOP. FACCHINI "ARIANNA" S.C.A R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 103.473,94 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/10/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 86.082,41 € |
CIG | 6642212EBA | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di azoto liquido | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02670240585 LINDE GAS ITALIA S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02670240585 LINDE GAS ITALIA S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 533.520,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/10/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 566.570,50 € |
CIG | 6646586846 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01739090304 MA.RE S.n.c. 01887790309 RS S.r.l. 06305150580 Air Fire S.p.A. GLNLGU41P28I907Q Gielle di Galantucci Luigi | |
Aggiudicatario | 01887790309 RS S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 47.441,02 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/07/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 55.624,40 € |
CIG | 667120220C | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Affidamento servizi bancari e finanziari in favore di Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00348170101 Unicredit S.p.A. 09339391006 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. | |
Aggiudicatario | 09339391006 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 2.677.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/07/2017 | |
Importo delle somme liquidate | 2.700,00 € |
CIG | Z861AF2C08 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di spalatura neve e spargimento sale | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01172000323 ECOCENTRO TRIESTE SNC ZNNNTN58T28E982I Zanini Antonio | |
Aggiudicatario | 01172000323 ECOCENTRO TRIESTE SNC | |
Importo di aggiudicazione | 34.800,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
30/12/2016 10/05/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 18.549,98 € |
CIG | Z4F1BFA4E9 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione impianto di controllo accessi e sistemi di videosorveglianza | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01350700306 SITEL Sistemi di sicurezza 02500980301 MD Systems S.r.l. 04373810268 ISI SECURITY SRL 04389750268 AAsset S.p.a. | |
Aggiudicatario | 04373810268 ISI SECURITY SRL | |
Importo di aggiudicazione | 7.030,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
11/11/2016 12/07/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 7.376,57 € |
CIG | 6921684255 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio triennale di manutenzione software con aggiornamento evolutivo | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01683970238 PRISMA SOFTWARE SRL | |
Aggiudicatario | 01683970238 PRISMA SOFTWARE SRL | |
Importo di aggiudicazione | 80.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/01/2017 28/02/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 78.198,61 € |
CIG | Z4D1CA83EC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione software HR e Paghe Web per 36 mesi | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04171890157 ZUCCHETTI SRL | |
Aggiudicatario | 04171890157 ZUCCHETTI SRL | |
Importo di aggiudicazione | 21.434,19 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
23/02/2017 02/01/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 21.434,04 € |
CIG | ZEF1DDE98A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Licenza triennale IDL con supporto tecnico e aggiornamento | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02716650961 EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS | |
Aggiudicatario | 02716650961 EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS | |
Importo di aggiudicazione | 35.100,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/04/2017 28/06/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 35.100,00 € |
CIG | 7046019ECE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di portierato, piantonamento e sorveglianza per 36 mesi | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01484180391 G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI | |
Aggiudicatario | 01484180391 G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI | |
Importo di aggiudicazione | 388.567,50 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
29/03/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 204.051,83 € |
CIG | 7049076987 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di n.2 klystron | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | FR22340723626 THALES ELECTRON DEVICES SAS | |
Aggiudicatario | FR22340723626 THALES ELECTRON DEVICES SAS | |
Importo di aggiudicazione | 432.814,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/09/2017 15/02/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 432.814,00 € |
CIG | Z3C1E604FD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di attività di certificazione 2017-2020 (ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001) | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
02055510966 TÜV Italia srl Società Unipersonale, soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG 03487840104 RINA Services S.p.A. 04591610961 Certiquality S.r.l. 06247370155 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL 11370520154 SGS Italia SpA 11498640157 Bureau Veritas Italia SpA IT11498640157 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | |
Aggiudicatario | IT11498640157 BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | |
Importo di aggiudicazione | 17.640,87 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/07/2017 17/06/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 13.340,00 € |
CIG | ZEC1ECB448 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Noleggio fotocopiatrici Samsung | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04472901000 CONVERGE S.p.A. | |
Aggiudicatario | 04472901000 CONVERGE S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 12.604,32 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
15/06/2017 30/09/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 8.402,88 € |
CIG | 71834301F7 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza relativa a opere edili su edifici ed aree esterne all'interno del comprensorio di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00052740321 Innocente & Stipanovich S.r.l. 00130300320 Benussi & Tomasetti S.r.l. 00162760318 ICI Coop Soc. a r.l. 00542860309 C.G.S. S.p.A. 01188870321 Ennio Riccesi Holding S.r.l. 01196570327 Toro Costruzioni S.r.l. 01205990326 T.D.A. S.r.l. 01574840672 Loris Costruzioni 01780550305 Restauri & Costruzioni S.r.l. 01829780301 Elettrica Gover S.r.l. 02005120288 Ruffato Mario S.r.l. 02101950307 FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. 03093930273 Veneziana Restauri Costruzioni S.r.l. 03860070287 Cognolato S.r.l. GRRDRN43H08L424N IMP.R.E. | |
Aggiudicatario | 02101950307 FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 980.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/03/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 337.302,07 € |
CIG | ZA720066DD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura con noleggio di affrancatrice per servizi postali | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10495590159 FP ITALIA - ITALIANA AUDION SRL | |
Aggiudicatario | 10495590159 FP ITALIA - ITALIANA AUDION SRL | |
Importo di aggiudicazione | 1.584,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/10/2017 11/07/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 396,00 € |
CIG | Z952043485 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione dei sistemi di controllo di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01419400286 I.R.S. S.R.L. | |
Aggiudicatario | 01419400286 I.R.S. S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 12.435,40 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/10/2017 30/06/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 4.155,00 € |
CIG | ZA2204302E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Progettazione, supervisione e direzione lavori per l'exibit CRISTALLI del progetto IDEA | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PNZGNN58D11I452E PANIZON GIOVANNI ARCHITETTO | |
Aggiudicatario | PNZGNN58D11I452E PANIZON GIOVANNI ARCHITETTO | |
Importo di aggiudicazione | 15.568,80 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/11/2017 05/07/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 12.953,20 € |
CIG | 7254658D28 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizi di assistenza tecnica per componenti e unità di ricambio laser | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NL803493265B01 COHERENT EUROPE B.V. | |
Aggiudicatario | NL803493265B01 COHERENT EUROPE B.V. | |
Importo di aggiudicazione | 166.396,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
18/12/2017 | |
Importo delle somme liquidate | 166.396,00 € |
CIG | Z7620AF97A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di assistenza tecnico-amministrativa e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04482680289 TRI-GENERAZIONE SRL | |
Aggiudicatario | 04482680289 TRI-GENERAZIONE SRL | |
Importo di aggiudicazione | 24.100,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/11/2017 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | 727932837F | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di n.1 alimentatore ad alta tensione per modulatori | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | DE161891071 FUG ELEKTRONIK GmbH | |
Aggiudicatario | DE161891071 FUG ELEKTRONIK GmbH | |
Importo di aggiudicazione | 124.735,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/01/2018 07/11/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 124.735,00 € |
CIG | Z9D20DB833 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Rinnovo licenze Matlab | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08333270018 THE MATH WORKS SRL | |
Aggiudicatario | 08333270018 THE MATH WORKS SRL | |
Importo di aggiudicazione | 20.251,14 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2017 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | Z092116E95 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione e implementazioni nuovo hardware modulatori | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04407320284 THUNDERNIL S.R.L. | |
Aggiudicatario | 04407320284 THUNDERNIL S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 38.603,30 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
06/12/2017 13/05/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 38.603,30 € |
CIG | Z40212F6E3 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di asporto carta e cartone | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00808740328 PERTOT SRL 00855090320 CALCINA SRL 00907100325 QUERCIAMBIENTE SCS | |
Aggiudicatario | 00855090320 CALCINA SRL | |
Importo di aggiudicazione | 3.672,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/12/2017 30/11/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 1.288,00 € |
CIG | Z44212F310 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di vuotatura cassonetti | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00808740328 PERTOT SRL ECOLOGIA SERVIZI 00907100325 Querciambiente Soc. Coop. Soc. | |
Aggiudicatario | 00808740328 PERTOT SRL ECOLOGIA SERVIZI | |
Importo di aggiudicazione | 30.600,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
12/12/2017 | |
Importo delle somme liquidate | 28.050,00 € |
CIG | Z3F214FC4E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura e posa in opera di elementi schermanti | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05690581003 MORVIDUCCI SRL | |
Aggiudicatario | 05690581003 MORVIDUCCI SRL | |
Importo di aggiudicazione | 23.547,89 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
22/12/2017 08/01/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 23.263,31 € |
CIG | ZD82144CDC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di progettazione per il miglioramento sistema di trattamento e scarico di acque reflue industriali | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01195550320 E.V.A. SRL | |
Aggiudicatario | 01195550320 E.V.A. SRL | |
Importo di aggiudicazione | 11.540,88 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/12/2017 30/04/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 11.540,88 € |
CIG | 73491641FD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione biennale del sistema di pompe da vuoto | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00844530154 PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA | |
Aggiudicatario | 00844530154 PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA | |
Importo di aggiudicazione | 64.700,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
26/03/2018 29/07/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 49.496,70 € |
CIG | Z2421E5632 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura valvola gate | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04806060960 EVATEC ITALIA SRL | |
Aggiudicatario | 04806060960 EVATEC ITALIA SRL | |
Importo di aggiudicazione | 8.966,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
15/02/2018 21/09/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 8.966,00 € |
CIG | Z15220BFC5 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00907100325 QUERCIAMBIENTE SCS | |
Aggiudicatario | 00907100325 QUERCIAMBIENTE SCS | |
Importo di aggiudicazione | 34.200,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/02/2018 30/08/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 31.364,03 € |
CIG | 7381644554 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di pulizie civili e industriali presso la sede di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01280310283 La Pulitutto di R. Lovo & C. S.r.l. 02458660301 EURO&PROMOS FM S.P.A. 04158660284 Consorzio Veneto Servizi Integrati soc. coop 04482740653 Omega Service Società Cooperativa 06933611003 GE.DI.S.C. a r.l. | |
Aggiudicatario | 02458660301 EURO&PROMOS FM S.P.A. | |
Importo di aggiudicazione | 710.980,20 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/02/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 125.161,36 € |
CIG | ZCD22496C5 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | attività di interconnessione della strumentazione scientifica di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RZUGNE47L13L424I URIZIO IMPIANTI ELETTRICI | |
Aggiudicatario | RZUGNE47L13L424I URIZIO IMPIANTI ELETTRICI | |
Importo di aggiudicazione | 21.502,60 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/03/2018 18/06/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 11.792,05 € |
CIG | Z10225DD4F | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura software gestionale | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02334550288 SIAV S.P.A. | |
Aggiudicatario | 02334550288 SIAV S.P.A. | |
Importo di aggiudicazione | 39.100,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/03/2018 30/11/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 1.500,00 € |
CIG | Z1B2259F90 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di n. 1 stampante in 3D ad alta temperatura con relative bobine | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
02860130364 NEW TECH SNC NON INDICATO ROBOZE INC. non indicato APIUM ADDITIVE TECHNOLOGIES GmbH | |
Aggiudicatario | 02860130364 NEW TECH SNC | |
Importo di aggiudicazione | 9.200,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
06/03/2018 18/05/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | 73923242BF | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di energia elettrica | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. | |
Aggiudicatario | 06655971007 ENEL ENERGIA S.P.A. | |
Importo di aggiudicazione | 5.000.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
15/03/2019 30/04/2019 | |
Importo delle somme liquidate | 4.189.572,26 € |
CIG | Z912282FED | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Spese di pubblicità per pubblicazione gara d'appalto | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08959351001 VIVENDA S.R.L. | |
Aggiudicatario | 08959351001 VIVENDA S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 2.046,06 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/03/2018 05/12/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 2.046,06 € |
CIG | 740762230E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di un reticolo piano | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09041440158 HORIBA ITALIA S.r.l. a socio unico | |
Aggiudicatario | 09041440158 HORIBA ITALIA S.r.l. a socio unico | |
Importo di aggiudicazione | 90.297,50 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/05/2018 19/10/2018 | |
Importo delle somme liquidate | 90.297,50 € |
CIG | 7410776DCE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di n. 1 sensore a fronte d’onda e relativo kit di sviluppo | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | FR73410072532 IMAGINE OPTIC SA | |
Aggiudicatario | FR73410072532 IMAGINE OPTIC SA | |
